Helios 46H42
Q холод, кВт
40/42
Расход воздуха max, м³/ч
3525/2350
Тепловая мощность, кВт
30840/23290
Helios - это серия промышленных тепловых пушек, предназначенных для обогрева помещений. Источником тепла является нагретая вода или водяной пар. Модельный ряд тепловых пушек Helios состоит из 6 типоразмеров тепловой мощностью от 8 до 59 кВт. Тепловые пушки Helios предназначены для настенного либо потолочного монтажа внутри помещений. Корпус агрегатов Helios изготовлен из окрашенного алюминиевого листа и оснащен медно-алюминиевым или стальным теплообменником, осевым вентилятором с асинхронным герметичным электродвигателем. Распределительная решетка в тепловых пушках Helios позволяет регулировать направление потока воздуха. Опционально предлагаются различные решения для подмеса уличного воздуха. Тепловые пушки Helios поставляются с внешней системой автоматики и защиты. Тепловые вентиляторы Sabiana серии Helios имеют компактную конструкцию, небольшой вес, просты в монтаже и удобны в эксплуатации.
Теплопроизводительность:
11170/8500 - 59380/46430 кВт
11170/8500 - 59380/46430 кВт
Производительность по воздуху:
1330/960 - 6920/4700 м3/ч
1330/960 - 6920/4700 м3/ч
Гарантия: Заводская - 1 год. Расширенная гарантия - 1,5 года (при проведении монтажа специалистами ПромВентХолод)
Поставка: 5-7 недель
Страна производитель: Италия
| Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
| Типоразмер | Расход воздуха max, м³/ч |
Тепловая мощность, кВт | Цена, | |
|---|---|---|---|---|
| Helios 46H11 | 1490/1055 | - | от 733 €от 841 $от 66 842 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H12 | 1400/1010 | 11170/8500 | от 770 €от 884 $от 70 216 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H13 | 1330/960 | 12940/9790 | от 803 €от 922 $от 73 226 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H21 | 2315/1640 | - | от 772 €от 886 $от 70 399 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H22 | 2100/1440 | 15600/11880 | от 820 €от 941 $от 74 776 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H23 | 2010/1380 | 17700/13390 | от 862 €от 989 $от 78 606 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H31 | 3400/2215 | - | от 838 €от 962 $от 76 417 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H32 | 2960/1995 | 23850/17940 | от 896 €от 1 028 $от 81 706 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H33 | 2750/1850 | 27700/20710 | от 945 €от 1 085 $от 86 175 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H41 | 4230/2845 | - | от 928 €от 1 065 $от 84 624 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H42 | 3525/2350 | 30840/23290 | от 990 €от 1 136 $от 90 278 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H43 | 3120/2080 | 35260/26630 | от 1 047 €от 1 202 $от 95 476 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H51 | 5600/3630 | - | от 992 €от 1 138 $от 90 460 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H52 | 5280/3470 | 40600/30910 | от 1 065 €от 1 222 $от 97 117 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H53 | 4550/2990 | 46310/35250 | от 1 132 €от 1 299 $от 103 227 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H61 | 6920/4700 | - | от 1 080 €от 1 239 $от 98 485 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H62 | 6450/4225 | 51780/40390 | от 1 162 €от 1 334 $от 105 963 руб. | Узнать цену |
| Helios 46H63 | 5570/3720 | 59380/46430 | от 1 241 €от 1 424 $от 113 167 руб. | Узнать цену |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
Опции:
- пульт управления
- теплообменник с алюминиевыми или медными трубками и алюминиевыми ребрами
Аксессуары:
- 2х или 3х ходовой клапан
- монтажные комплекты
- фланцевые соединения
- диффузоры

