AM260KXVAGH/TK
Охлаждение, кВт
72,8
Нагрев, кВт
81,9
Потребление, кВт (холод)
18,91
Потребление, кВт (тепло)
18
Наружные блоки серии DVM S предназначены для работы в составе мультизональных систем центрального кондиционирования. Компрессорно-конденсаторные блоки серии DVM S применяются совместно с внутренними блоками VRF систем.
Конструкция
Наружные блоки серии DVM S предствляют классическую двухтрубную ситсему VRF, с возможностью работы на охлаждение или нагрев с высокой эффективностью. Агрегаты оснащаются спиральными инверторными компрессорами компрессорами. Агрегаты DVM S имеют компактную конструкцию и широкие возможности монтажа. Допустима свободная комбинация 4 наружных блоков.
Холодопроизводительность:
40 - 252 кВт
40 - 252 кВт
Теплопроизводительность:
45 - 283,5 кВт
45 - 283,5 кВт
Фреон:
R410A
Гарантия: Заводская - 2 года. Расширенная - 2,5 года (при проведении монтажа специалистами ПромВентХолод)
Поставка: В наличии на складе
Страна производитель: Корея
| Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары |
| Типоразмер | Производительность, кВт | Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | холод | тепло | |||
| AM140KXVAGH/TK | 40 | 45 | 10,93 | 10,16 | По запросу | Узнать цену |
| AM160KXVAGH/TK | 45 | 50,4 | 12,1 | 11,62 | По запросу | Узнать цену |
| AM180KXVAGH/TK | 50,4 | 56,7 | 12,6 | 11,91 | По запросу | Узнать цену |
| AM200KXVAGH/TK | 56 | 63 | 14,18 | 13,91 | По запросу | Узнать цену |
| AM220KXVAGH/TK | 61,6 | 69,3 | 17,35 | 16,7 | По запросу | Узнать цену |
| AM240KXVAGH/TK | 67,2 | 75,6 | 17,1 | 17,42 | По запросу | Узнать цену |
| AM260KXVAGH/TK | 72,8 | 81,9 | 18,91 | 18 | По запросу | Узнать цену |
| AM280KXVAGH/TK | 78,6 | 88,2 | 20,68 | 20,18 | По запросу | Узнать цену |
| AM300KXVAGH/TK | 84 | 94,5 | 22,7 | 20,59 | По запросу | Узнать цену |
| AM320KXVAGH/TK | 89,6 | 100,8 | 23,53 | 22,07 | По запросу | Узнать цену |
| AM340KXVAGH/TK | 95,2 | 107,1 | 24,7 | 23,52 | По запросу | Узнать цену |
| AM360KXVAGH/TK | 101,6 | 114,3 | 28,28 | 26,86 | По запросу | Узнать цену |
| AM380KXVAGH/TK | 106,6 | 119,7 | 29,45 | 28,31 | По запросу | Узнать цену |
| AM400KXVAGH/TK | 112,8 | 126,9 | 29,95 | 28,31 | По запросу | Узнать цену |
| AM420KXVAGH/TK | 117,6 | 132,3 | 31,53 | 30,61 | По запросу | Узнать цену |
| AM440KXVAGH/TK | 123,2 | 138,6 | 33,63 | 30,75 | По запросу | Узнать цену |
| AM460KXVAGH/TK | 128,8 | 144,9 | 34,8 | 32,2 | По запросу | Узнать цену |
| AM480KXVAGH/TK | 135,2 | 152,1 | 35,3 | 32,5 | По запросу | Узнать цену |
| AM500KXVAGH/TK | 140,2 | 157,5 | 36,88 | 34,5 | По запросу | Узнать цену |
| AM520KXVAGH/TK | 145,6 | 163,8 | 40,05 | 37,29 | По запросу | Узнать цену |
| AM540KXVAGH/TK | 151,2 | 170,1 | 39,8 | 38,01 | По запросу | Узнать цену |
| AM560KXVAGH/TK | 156,8 | 176,4 | 41,61 | 38,59 | По запросу | Узнать цену |
| AM580KXVAGH/TK | 163,2 | 183,6 | 43,39 | 40,77 | По запросу | Узнать цену |
| AM600KXVAGH/TK | 168,2 | 189 | 45,41 | 41,18 | По запросу | Узнать цену |
| AM620KXVAGH/TK | 174,4 | 196,2 | 46,23 | 42,66 | По запросу | Узнать цену |
| AM640KXVAGH/TK | 179,2 | 201,6 | 47,4 | 44,11 | По запросу | Узнать цену |
| AM660KXVAGH/TK | 184,8 | 207,9 | 47,9 | 44,41 | По запросу | Узнать цену |
| AM680KXVAGH/TK | 190,4 | 214,2 | 49,48 | 46,41 | По запросу | Узнать цену |
| AM700KXVAGH/TK | 196 | 220,5 | 52,65 | 49,2 | По запросу | Узнать цену |
| AM720KXVAGH/TK | 201,6 | 226,8 | 54,23 | 51,19 | По запросу | Узнать цену |
| AM740KXVAGH/TK | 207,2 | 233,1 | 57,41 | 53,99 | По запросу | Узнать цену |
| AM760KXVAGH/TK | 212,8 | 239,4 | 57,15 | 54,71 | По запросу | Узнать цену |
| AM780KXVAGH/TK | 218,4 | 245,7 | 58,96 | 55,29 | По запросу | Узнать цену |
| AM800KXVAGH/TK | 224,2 | 252,2 | 60,74 | 57,47 | По запросу | Узнать цену |
| AM820KXVAGH/TK | 229,6 | 258,3 | 62,76 | 57,88 | По запросу | Узнать цену |
| AM840KXVAGH/TK | 235,2 | 264,6 | 62,5 | 58,6 | По запросу | Узнать цену |
| AM860KXVAGH/TK | 240,8 | 270,9 | 64,31 | 59,18 | По запросу | Узнать цену |
| AM880KXVAGH/TK | 246,6 | 277,2 | 66,09 | 61,36 | По запросу | Узнать цену |
| AM900KXVAGH/TK | 252 | 283,5 | 68,11 | 61,76 | По запросу | Узнать цену |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
Опции и аксессуары:
- Интеллектуальное управление
Сопутствующее оборудование
Прецизионные кондиционеры DC
Воздухоохлаждаемые чиллеры HEVA 303÷1640
Приточные установки AEROMIX
Воздухоохлаждаемые чиллеры HEVA FC 320÷1240

